Carbon Fiber Classic Size Chart
7 confirmed Classic carbon fiber dimensions.
| Size | Product Dimensions (W × H) — nominal | Weight (per guard) — nominal | Thickness |
|---|---|---|---|
| SUPER MINI | 7.5 × 6 cm | 9 g | 5 mm (incl. EVA) |
| MINI XS | 5.5 × 8 cm | 8 g | 5 mm (incl. EVA) |
| MINI S | 6.5 × 10 cm | 11 g | 5 mm (incl. EVA) |
| JUNIOR | 8 × 12 cm | 17 g | 5 mm (incl. EVA) |
| S | 7 × 15 cm | 20 g | 5 mm (incl. EVA) |
| M | 8 × 17 cm | 26 g | 5 mm (incl. EVA) |
| L | 8.5 × 19 cm | 32 g | 5 mm (incl. EVA) |



